Din data de 9.06.2012 pana in 8.09.2012 cei care vor sa se intoarca de pe litoral la Calarasi vor avea un tren regio strict pentru asta. Trenul R 8344 va circula din Constanta de la 18:20 si va ajunge in Calarasi la 22:08.
Pentru cei care vor sa ajungi de la Calarasi la Constanta exista trenul regio 8343.
| Km | Statie | Sosire | Stationare | Plecare | ||||
| 0 | Constanta | – | – | 18:20 | ||||
| 4 | Palas | 18:27 | 0:01 | 18:28 | ||||
| 11 | Valu lui Traian | 18:35 | 0:08 | 18:43 | ||||
| 15 | Murfatlar hc | 18:46 | 0:01 | 18:47 | ||||
| 18 | Basarabi | 18:51 | 0:01 | 18:52 | ||||
| 23 | Poarta Alba hc | 18:56 | 0:01 | 18:57 | ||||
| 27 | Dorobantu | 19:01 | 0:01 | 19:02 | ||||
| 30 | Castelu hc | 19:05 | 0:01 | 19:06 | ||||
| 35 | Medgidia | 19:13 | 0:01 | 19:14 | ||||
| 45 | Mircea Voda | 19:23 | 0:01 | 19:24 | ||||
| 53 | Saligny Gr. Est | 19:30 | 0:01 | 19:31 | ||||
| 59 | Cernavoda Pod | 19:39 | 0:01 | 19:40 | ||||
| 64 | Dunarea Hm | 19:48 | 0:01 | 19:49 | ||||
| 71 | Ovidiu | 19:55 | 0:01 | 19:56 | ||||
| 74 | Ramificatia Borcea | 20:04 | 0:01 | 20:05 | ||||
| 79 | Fetesti | 20:10 | 0:02 | 20:12 | ||||
| 89 | Baraganu | 20:22 | 0:01 | 20:23 | ||||
| 94 | Stefan cel Mare hc | 20:29 | 0:01 | 20:30 | ||||
| 98 | Jegalia | 20:36 | 0:01 | 20:37 | ||||
| 102 | Recolta hc | 20:42 | 0:01 | 20:43 | ||||
| 104 | Perisoru | 20:48 | 0:01 | 20:49 | ||||
| 107 | Ogoarele hc | 20:54 | 0:01 | 20:55 | ||||
| 116 | Ciulnita | 21:06 | 0:32 | 21:38 | ||||
| 129 | Stefan Voda | 21:50 | 0:01 | 21:51 | ||||
| 136 | Calarasi Nord | 21:57 | 0:01 | 21:58 | ||||
| 142 | Km. 25 + 700 h | 22:04 | 0:01 | 22:05 | ||||
| 143 | Calarasi Sud | 22:08 |
