Detaliile recensamantului pentru resedinta de judet a municipiului Timis, Timisoara, regiunea Banat.
Timisoara
| Total | Barbati | Femei | |
| Populatia totala | 304467 | 143494 | 160973 |
| Populatia prezenta | 294469 | 138413 | 156056 |
| Populatia temporar absenta | 9998 | 5081 | 4917 |
| Populatia plecata indelungat | 8141 | 3803 | 4338 |
| Populatie temporar prezenta | 6414 | 3276 | 3138 |
Recensamant dupa limba materna – Timisoara
| Limba Materna | Numar |
| Romana | 267363 |
| Maghiara | 14967 |
| Romani | 1278 |
| Germana | 3808 |
| Ucraineana | 449 |
| Turca | 74 |
| Tatara | 12 |
| Rusa | 65 |
| Alta limba / nedeclarat | 16451 |
| Total | 304467 |
Recensamant dupa religie – Timisoara
| Religie | Numar |
| Ortodoxa | 242918 |
| Romano-Catolica | 22611 |
| Greco-Catolica | 3350 |
| Reformata | 4107 |
| Baptista | 4264 |
| Penticostala | 6684 |
| Adventista de ziua a 7 a | 689 |
| Alta religie | 5853 |
| Fara religie | 783 |
| Atei | 1011 |
| Religie nedeclarata | 12197 |
Recensamant dupa tipul de locuinta – Timisoara
| Tip locuinta | Numar |
| Privata | 127841 |
| De stat | 2514 |
| Privata de grup | 557 |
| Cooperatista | 40 |
| Asociativa | 118 |
| A cultelor religioase | 200 |
| Total | 131270 |
